2023年甘肃理工类大学排名,菁选2篇
甘肃理工类大学排名1省内排名学校名称类型类型排名全国排名星级排名办学层次1兰州交通大学理工651872星级区域高水*大学2兰州理工大学理工722062星级区域高水*大学甘肃理工类大学排名2序号院校名下面是小编为大家整理的2023年甘肃理工类大学排名,菁选2篇,供大家参考。
甘肃理工类大学排名1
省内排名 | 学校名称 | 类型 | 类型排名 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 兰州交通大学 | 理工 | 65 | 187 | 2星级 | 区域高水*大学 |
2 | 兰州理工大学 | 理工 | 72 | 206 | 2星级 | 区域高水*大学 |
甘肃理工类大学排名2
序号 | 院校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校类型 |
1 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 本科 | 理工 |
2 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 本科 | 理工 |
3 | 兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 本科 | 理工 |
4 | 兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 本科 | 理工 |
5 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 本科 | 理工 |
6 | 兰州石化职业技术学院 | 甘肃 | 高职(专科) | 理工 |
7 | 甘肃建筑职业技术学院 | 甘肃 | 高职(专科) | 理工 |
8 | 甘肃工业职业技术学院 | 甘肃 | 高职(专科) | 理工 |
9 | 甘肃交通职业技术学院 | 甘肃 | 高职(专科) | 理工 |
10 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 甘肃 | 高职(专科) | 理工 |
11 | 甘肃机电职业技术学院 | 甘肃 | 高职(专科) | 理工 |
12 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 甘肃 | 高职(专科) | 理工 |
13 | 白银矿冶职业技术学院 | 甘肃 | 高职(专科) | 理工 |
14 | 兰州航空工业职工大学 | 甘肃 | 高职(专科) | 理工 |
推荐访问:甘肃 理工类 大学排名 甘肃理工类大学排名 菁选2篇 甘肃理工类大学排名1 甘肃理工类大学排名100 甘肃理工类大学排名10 甘肃理工类大学排名