2023年南京航空航天大学金城学院全国排名,2018南京航空航天大学金城学院排名及分数线3篇(完整文档)
南京航空航天大学金城学院全国排名,2018南京航空航天大学金城学院排名及分数线1专业名称最高分*均分最低分考生类别录取批次土木工程365342319理科二批机械工程354336318理科二批金融学3下面是小编为大家整理的2023年南京航空航天大学金城学院全国排名,2018南京航空航天大学金城学院排名及分数线3篇(完整文档),供大家参考。
南京航空航天大学金城学院全国排名,2018南京航空航天大学金城学院排名及分数线1
专业名称 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
土木工程 | 365 | 342 | 319 | 理科 | 二批 |
机械工程 | 354 | 336 | 318 | 理科 | 二批 |
金融学 | 352 | 336 | 319 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 346 | 332 | 318 | 理科 | 二批 |
机械电子工程 | 345 | 332 | 319 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 345 | 332 | 319 | 理科 | 二批 |
车辆工程 | 343 | 331 | 318 | 理科 | 二批 |
会计学 | 340 | 330 | 320 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 340 | 329 | 318 | 理科 | 二批 |
自动化 | 336 | 327 | 318 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 336 | 328 | 319 | 理科 | 二批 |
英语 | 335 | 327 | 319 | 理科 | 二批 |
信息工程 | 334 | 326 | 318 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 333 | 326 | 318 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 332 | 325 | 318 | 理科 | 二批 |
工业设计 | 332 | 326 | 319 | 理科 | 二批 |
翻译 | 331 | 326 | 320 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 330 | 325 | 319 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 329 | 324 | 318 | 理科 | 二批 |
交通运输 | 328 | 324 | 320 | 理科 | 二批 |
汽车服务工程 | 326 | 324 | 322 | 理科 | 二批 |
工业工程 | 320 | 320 | 319 | 理科 | 二批 |
测控技术与仪器 | 319 | 319 | 319 | 理科 | 二批 |
推荐访问: