2023年东北财经大学排名3篇
东北财经大学排名1年份全国排名总分排名科学研究人才培养声誉排名201511163.261.5762.9966.36201413062.6961.0664.7760.33201313161.292.0下面是小编为大家整理的2023年东北财经大学排名3篇,供大家参考。
东北财经大学排名1
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 111 | 63.2 | 61.57 | 62.99 | 66.36 |
2014 | 130 | 62.69 | 61.06 | 64.77 | 60.33 |
2013 | 131 | 61.29 | 2.08 | 5.15 | 0.54 |
2012 | 127 | 3.15 | 2.12 | 4.97 | 0.33 |
2011 | 127 | 3.18 | 2.14 | 4.57 | 0.94 |
2010 | 123 | 3.38 | 2.28 | 4.67 | 1.66 |
2009 | 125 | 3.32 | 2.33 | 4.45 | 1.29 |
东北财经大学排名2
年度 | 全国排名 | 省内排名 | 总分 |
2017 | 117 | 5 | 62.33 |
2016 | 115 | 4 | 63.05 |
2015 | 111 | 4 | 63.2 |
2014 | 130 | 5 | 62.69 |
2013 | 131 | 5 | 61.29 |
东北财经大学排名3
辽宁省大学排名 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 东北大学 | 理工 |
2 | 大连理工大学 | 理工 |
3 | 大连海事大学 | 理工 |
4 | 辽宁大学 | 综合 |
5 | 东北财经大学 | 财经 |
6 | *医科大学 | 医药 |
7 | 沈阳农业大学 | 农林 |
8 | 大连大学 | 综合 |
9 | 辽宁师范大学 | 师范 |
10 | 辽宁工程技术大学 | 理工 |
11 | 沈阳工业大学 | 理工 |
12 | 大连医科大学 | 医药 |
13 | 沈阳药科大学 | 医药 |
14 | 大连工业大学 | 理工 |
15 | 沈阳师范大学 | 师范 |
16 | 沈阳建筑大学 | 理工 |
17 | 大连交通大学 | 理工 |
18 | 沈阳航空航天大学 | 理工 |
19 | 渤海大学 | 综合 |
20 | 大连海洋大学 | 农林 |
21 | 辽宁科技大学 | 理工 |
21 | 辽宁石油化工大学 | 理工 |
23 | 辽宁中医药大学 | 医药 |
24 | 沈阳化工大学 | 理工 |
25 | 大连民族大学 | 民族 |
26 | 辽宁工业大学 | 理工 |
27 | 沈阳理工大学 | 理工 |
28 | 沈阳大学 | 综合 |
29 | 锦州医科大学 | 医药 |
30 | 沈阳工程学院 | 理工 |
31 | 辽东学院 | 财经 |
31 | 沈阳医学院 | 医药 |
33 | 辽宁科技学院 | 理工 |
34 | 鞍山师范学院 | 师范 |
35 | 营口理工学院 | 理工 |
推荐访问:东北财经大学 排名 东北财经大学排名3篇 东北财经大学排名1 东北财经大学排名全国第几位 东北财经大学排名第几 东北财经大学排名及分数线
上一篇:小学小作文500字【10篇】