2023年2018上海外国语大学贤达经济人文学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(完整文档)
2018上海外国语大学贤达经济人文学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1省份最低分文科理科*(汉)378343*(少数民族)322282山西408353宁夏464417黑龙江405401甘肃3下面是小编为大家整理的2023年2018上海外国语大学贤达经济人文学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(完整文档),供大家参考。
2018上海外国语大学贤达经济人文学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
省份 | 最低分 | |
文科 | 理科 | |
*(汉) | 378 | 343 |
*(少数民族) | 322 | 282 |
山西 | 408 | 353 |
宁夏 | 464 | 417 |
黑龙江 | 405 | 401 |
甘肃 | 389 | 382 |
湖南 | 524 | 449 |
吉林 | 406 | 372 |
陕西 | 448 | 384 |
福建 | 466 | 397 |
云南 | 497 | 429 |
安徽 | 508 | 452 |
贵州 | 477 | 379 |
新疆 | 423 | 399 |
河南 | 437 | 385 |
湖北 | 528 | 459 |
重庆 | 471 | 473 |
四川 | 514 | 472 |
广西 | 395 | 337 |
江西 | 522 | 472 |
河北 | 505 | 478 |
江苏 | 304 | 320 |
上海 | 420 | |
辽宁 | 485 | 454 |
内蒙古 | 415 | 354 |
山东 | 520 | 474 |
2018上海外国语大学贤达经济人文学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇扩展阅读
2018上海外国语大学贤达经济人文学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展1)
——2018上海外国语大学贤达经济人文学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018上海外国语大学贤达经济人文学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
省份 | 最低分 | |
文科 | 理科 | |
*(汉) | 378 | 343 |
*(少数民族) | 322 | 282 |
山西 | 408 | 353 |
宁夏 | 464 | 417 |
黑龙江 | 405 | 401 |
甘肃 | 389 | 382 |
湖南 | 524 | 449 |
吉林 | 406 | 372 |
陕西 | 448 | 384 |
福建 | 466 | 397 |
云南 | 497 | 429 |
安徽 | 508 | 452 |
贵州 | 477 | 379 |
新疆 | 423 | 399 |
河南 | 437 | 385 |
湖北 | 528 | 459 |
重庆 | 471 | 473 |
四川 | 514 | 472 |
广西 | 395 | 337 |
江西 | 522 | 472 |
河北 | 505 | 478 |
江苏 | 304 | 320 |
上海 | 420 | |
辽宁 | 485 | 454 |
内蒙古 | 415 | 354 |
山东 | 520 | 474 |
2018上海外国语大学贤达经济人文学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展2)
——2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
年份 | 最高分 | *均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2017 | 381(最低分) | 393 | 342 | 理科 | 二批 |
2015 | 459 | 411 | 383 | 理科 | 三批 |
2014 | -- | 428 | 400 | 理科 | 三批 |
2013 | 445 | 391 | 359 | 理科 | 三批 |
2012 | 480 | 424 | 391 | 理科 | 三批 |
2011 | 534 | 481 | 455 | 理科 | 三批 |
2010 | 534 | 463 | 444 | 理科 | 三批 |
2009 | 539 | 491 | 476 | 理科 | 三批 |
2008 | 544 | 493 | 480 | 理科 | 三批 |
2007 | 560 | 534 | 524 | 理科 | 三批 |
2006 | 594 | 533 | 525 | 理科 | 三批 |
2018上海外国语大学贤达经济人文学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展3)
——2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | 499 | -- | 462 | 二批 |
金融学 | 2017 | 477 | -- | 457 | 二批 |
英语(师范) | 2017 | 464 | -- | 457 | 二批 |
小学教育(师范类) | 2017 | 475 | -- | 454 | 二批 |
英语 | 2017 | 459 | -- | 450 | 二批 |
护理学 | 2017 | 465 | -- | 449 | 二批 |
税收学 | 2017 | 458 | -- | 446 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 455 | -- | 444 | 二批 |
日语 | 2017 | 464 | -- | 444 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 452 | -- | 441 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 454 | -- | 440 | 二批 |
贸易经济 | 2017 | 452 | -- | 439 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 445 | -- | 438 | 二批 |
经济统计学 | 2017 | 463 | -- | 436 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 443 | -- | 433 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 446 | -- | 432 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 449 | -- | 431 | 二批 |
投资学 | 2017 | 451 | -- | 430 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 448 | -- | 430 | 二批 |
网络工程 | 2017 | 447 | -- | 430 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 436 | -- | 428 | 二批 |
工程造价 | 2017 | 436 | -- | 428 | 二批 |
园艺 | 2017 | 454 | -- | 425 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2017 | 447 | -- | 422 | 二批 |
动物科学 | 2017 | 445 | -- | 421 | 二批 |
服装设计与工程 | 2017 | 447 | -- | 421 | 二批 |
种子科学与工程 | 2017 | 448 | -- | 421 | 二批 |
自然地理与资源环境 | 2017 | 443 | -- | 421 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2017 | 452 | -- | 420 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 446 | -- | 420 | 二批 |
轻化工程 | 2017 | 452 | -- | 420 | 二批 |
测控技术与仪器 | 2017 | 445 | -- | 420 | 二批 |
朝鲜语 | 2017 | 470 | -- | 420 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2017 | 451 | -- | 420 | 二批 |
动物医学 | 2017 | 451 | -- | 420 | 二批 |
纺织工程 | 2017 | 461 | -- | 420 | 二批 |
2018上海外国语大学贤达经济人文学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展4)
——2018福建江夏学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇
2018福建江夏学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
省份 | 理科 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
广东 | 488 | 455 | 535 | 531 |
辽宁 | 485.1 | 420.08 | 499.1 | 476.1 |
内蒙古 | 477 | 428 | 500 | 469 |
宁夏 | 461 | 452 | 522 | 521 |
江西 | 517 | 508 | 559 | 555 |
山东 | 492 | 476 | 541 | 533 |
广西 | 最高分541 最低分416 | |||
广州 | 492 | 421 | 583 | 555 |
甘肃 | 480 | 465 | 499 | 489 |
河南 | 502 | 477 | 550 | 535 |
湖南 | 522 | 496 | 566 | 560 |
安徽 | 507 | 497 | 558 | 550 |
四川 | 551 | 521 | 552 | 541 |
山西 | 506 | 444 | 521 | 506 |
云南 | 524 | 493 | 569 | 556 |
福建 | 502 | 460 | 556 | 519 |
新疆 | 453 | 446 | 484 | 474 |
* | 380 | 298 | 426 | 346 |
2018福建江夏学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
省份 | 批次名称 | 科类 | *均分 | 最高分 | 最低分 | 控制线 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 484.96 | 496 | 478 | 413 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 517.84 | 519 | 515 | 440 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 425.39 | 459 | 414 | 333 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 472.10 | 501 | 461 | 380 |
福建 | 本科二批(闽台) | 理工 | 392.69 | 429 | 374 | 333 |
福建 | 本科二批(闽台) | 文史 | 433.47 | 471 | 415 | 380 |
福建 | 本科二批(国际) | 理工 | 359.56 | 373 | 351 | 333 |
福建 | 本科二批(国际) | 文史 | 400.05 | 454 | 380 | 380 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 438.29 | 452 | 432 | 408 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 493.52 | 502 | 488 | 458 |
广东 | 第二批本科 | 理科普通类 | 452.65 | 459 | 444 | 360 |
广东 | 第二批本科 | 文科普通类 | 497.47 | 501 | 492 | 418 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 432.27 | 485 | 390 | 318 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 502.47 | 533 | 481 | 387 |
广西 | 本科第二批预科B | 理工 | 377.72 | 404 | 357 | 318 |
广西 | 本科第二批预科B | 文史 | 442.77 | 452 | 429 | 387 |
贵州 | 本科第二批 | 理工 | 438.34 | 467 | 423 | 361 |
贵州 | 本科第二批 | 文史 | 530.91 | 547 | 525 | 453 |
贵州 | 本科第二批(预科) | 理工 | 377.29 | 392 | 372 | 361 |
贵州 | 本科第二批(预科) | 文史 | 484.89 | 492 | 479 | 453 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 464.88 | 488 | 450 | 342 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 502.97 | 511 | 497 | 389 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 470.06 | 480 | 462 | 424 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 521.11 | 522 | 519 | 485 |
江西 | 二本A(国际) | 理工 | 492.16 | 500 | 487 | 422 |
江西 | 二本A(国际) | 文史 | 512.98 | 513 | 511 | 458 |
辽宁 | 二批本科(国际) | 理工 | 393.98 | 409 | 379 | 350 |
辽宁 | 二批本科(国际) | 文史 | 442.19 | 481 | 428 | 428 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 442.11 | 467 | 408 | 328 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 452.9 | 462 | 438 | 375 |
宁夏 | 二批本科 | 理工 | 425.48 | 429 | 422 | 408 |
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 502.18 | 513 | 491 | 487 |
山东 | 本科普通批 | 理工 | 481.01 | 510 | 470 | 433 |
山东 | 本科普通批 | 文史 | 509.11 | 515 | 506 | 483 |
山东 | 本科普通批 | 理工 | 466.09 | 490 | 455 | 433 |
山东 | 本科普通批 | 文史 | 494.92 | 499 | 493 | 483 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 433.03 | 450 | 426 | 400 |
山西 | 第二批本科B类 | 文史 | 485.64 | 499 | 481 | 452 |
云南 | 二本 | 理工 | 479.74 | 504 | 466 | 410 |
云南 | 二本 | 文史 | 541.52 | 553 | 531 | 465 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 491.03 | 507 | 472 | 436 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 524.41 | 537 | 520 | 470 |
* | 本科二批 | 理工 | 257.33 | 264 | 253 | 247 |
* | 本科二批 | 文史 | 329 | 398 | 308 | 302 |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 413.07 | 416 | 410 | 333 |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 461.96 | 466 | 458 | 375 |
新疆 | (汉)贫困南单本二 | 理工 | 401 | 401 | 401 | 333 |
2018上海外国语大学贤达经济人文学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展5)
——2018广东海洋大学寸金学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇
2018广东海洋大学寸金学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
2017 | 广东 | 本科二批 | 文科 | 12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 2630 | 930 | 418 | - |
2017 | 广东 | 本科二批 | 理科 | 12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 3420 | 1855 | 360 | - |
2018广东海洋大学寸金学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
专业名称 | *均分 | 考生类别 | 录取批次 |
翻译 | 415 | 理科 | 二批 |
英语 | 415 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 414 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 414 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 412 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 412 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 412 | 理科 | 二批 |
服装设计与工程 | 412 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 412 | 理科 | 二批 |
经济学 | 411 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 411 | 理科 | 二批 |
会计学 | 410 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 410 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 410 | 理科 | 二批 |
金融工程 | 410 | 理科 | 二批 |
日语 | 409 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 409 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 409 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 409 | 理科 | 二批 |
数字媒体技术 | 408 | 理科 | 二批 |
汽车服务工程 | 408 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 408 | 理科 | 二批 |
园林 | 406 | 理科 | 二批 |
国际商务 | 406 | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 404 | 理科 | 二批 |
2018上海外国语大学贤达经济人文学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展6)
——2018郑州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018郑州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
英语 | 2017 | 530 | 482 | 470 | 二批 |
英语(商务方向) | 2017 | 489 | 466 | 462 | 二批 |
数学与应用数学 | 2017 | 483 | 462 | 455 | 二批 |
生物科学 | 2017 | 469 | 457 | 452 | 二批 |
化学 | 2017 | 469 | 456 | 452 | 二批 |
物理学 | 2017 | 486 | 454 | 451 | 二批 |
软件工程 | 2017 | 472 | 454 | 450 | 二批 |
应用心理学 | 2017 | 465 | 454 | 451 | 二批 |
管理科学(精益管理方向) | 2017 | 463 | 454 | 450 | 二批 |
统计学 | 2017 | 470 | 452 | 449 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 476 | 452 | 448 | 二批 |
数字媒体技术 | 2017 | 465 | 451 | 448 | 二批 |
地理科学 | 2017 | 459 | 451 | 449 | 二批 |
光电信息科学与工程 | 2017 | 461 | 450 | 447 | 二批 |
投资学 | 2017 | 464 | 450 | 447 | 二批 |
科学教育 | 2017 | 463 | 450 | 447 | 二批 |
中药资源与开发 | 2017 | 502 | 450 | 447 | 二批 |
应用化学 | 2017 | 474 | 450 | 447 | 二批 |
物理学(新能源材料方向) | 2017 | 455 | 449 | 447 | 二批 |
特殊教育(康复方向) | 2017 | 453 | 448 | 447 | 二批 |
地理信息科学 | 2017 | 448 | 447 | 447 | 二批 |
推荐访问: