BSC关键绩效指标
BSC关键绩效指标
财务类指标
关键绩效指标 | 指标定义/计算公式 | 数据来源 |
部门费用预算达成率 | (实际部门费用/计划费用)*100% | 部门费用实际及预算资料 |
项目研究开发费用预算达成率 | (实际项目研究开发费用/计划费用)*100% | 项目研究开发费用实际及预算资料 |
课题费用预算达成率 | (实际课题费用/计划费用)*100% | 课题费用实际及预算资料 |
招聘费用预算达成率 | (实际招聘费用/计划费用)*100% | 招聘费用实际及预算资料 |
培训费用预算达成率 | (实际培训费用/计划费用)*100% | 培训费用实际及预算资料 |
上一篇:关于爱国的小学生作文精选三篇
下一篇:单位意识形态研判分析报告