会计人员绩效考核表
姓名 | 部门 | 职位 | 入职日期 | |||||||||||||||||||||||
考核内容一 出勤、奖惩情况(15分,人力资源部填写) | ||||||||||||||||||||||||||
出勤、奖惩情况 (15%) | 迟到 | 早退 | 签卡 | 事假 | 病假 | 婚/丧/产假 | 旷工 | 嘉奖 | 处罚 | 其他 | 得分 | |||||||||||||||
考核内容二 | ||||||||||||||||||||||||||
工作态度与合作精神 (20%) | 考核项目 | 内容 | 标准分10 | 自评 | 上级 | 小计 | ||||||||||||||||||||
责任心 | 对分配的任务不讲条件,自动自发,主动积极,尽量多做工作,主动进行改进,向困难挑战并不推卸工作中的责任。 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
积极性 | 热爱本职工作,爱岗敬业,积极工作,不怠工,不消极,品行兼优,以身作则,有奉献精神。 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
沟通能力 | 与各部门之间能良好沟通,开放、虚心听取别人的意见及建议,能主动建议并明确表达自己的观点,对待同事态度亲切和蔼,不乱发脾气,不说粗话、脏话,不侮辱人格。 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
协作精神 | 与他人之间的工作协调无间,为工作顺利完成尽最大努力,爱护团体,帮助他人,积极主动地与同事及相关部门合作,适时提供帮助和协作。 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
考核内容三 | ||||||||||||||||||||||||||
工作能力与效率 (50%) | 考核项目 | 内容 | 标准分10 | 自评 | 上级 | 小计 | ||||||||||||||||||||
执行力 | 尊重领导、认真执行领导交办的各项工作,服从安排、理解力强,办事快速、准确。 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
工作效率 | 对于交办的工作能很快完成,极少出现差错,能分清主次,效果好,处事能力精明果断。 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
创新能力 | 在工作中,能够应用相关理论、知识展开调查研究,改进工作,提出新建议、新方案,进行改进或创新。 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
账目管理 | 账目清晰无误,账物相符无误,账本妥善保管 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
费用管理 | 有效合理运用资金,公司各项费用支出按计划执行,将管理费用控制在限度范围内。 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
财务报表及 时完成率 | 账务报表每次均能提前完成,各种税务报表均能按时准确无误完成,无任何差错。 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
财务报表完成的准确规范性 | 报表准确、规范、漂亮 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
财务分析质量 | 财务分析深入、准确、透彻,能为上级决策提供依据。 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
专业知识技能 | 胜任本职工作相关的基础知识、专业知识、理论水平,并能准确灵活应用于职务之中。 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
发现问题解决能力 | 发现问题及时,处理问题当机立断,技术经验较多,解决问题能力强、及时。 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
考核内容四 | ||||||||||||||||||||||||||
财务制度(15%) | 考核项目 | 内容 | 标准分10 | 自评 | 相关人 | 小计 | ||||||||||||||||||||
遵章守纪 | 原则性强,不违反规章制度,可为他人榜样。 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
管理制度执行力 | 严格按照公司财务制度执行,不寻私枉法。 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
保密性 | 严守公司财务数据,不泄露公司财务数据。 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
考核内容总得分及奖金发放情况 | ||||||||||||||||||||||||||
人事部核查 | 考核内容总得分: 分 | 部门经理 | 奖金发放意见: | 总 经 理 核 准 | ||||||||||||||||||||||
绩效基数: 元 | ||||||||||||||||||||||||||
签名确认: | 签名: |
下一篇:企业员工离职管理制度