2022年 高考理科385分能上什么学校,理科385分左右的大学有哪些
1、2022年常州工学院在青海省理科二本最低录取分数线为385分;
2、2022年沈阳工程学院在青海省理科二本最低录取分数线为385分;
3、2022年南京信息工程大学滨江学院在贵州省理科二本最低录取分数线为385分;
4、2022年安徽文达信息工程学院在甘肃省理科二本最低录取分数线为385分;
5、2022年沈阳理工大学在内蒙古自治区理科二本最低录取分数线为385分;
6、2022年云南中医药大学在青海省理科二本最低录取分数线为385分;
7、2022年辽宁中医药大学杏林学院在贵州省理科二本最低录取分数线为385分;
8、2022年九江学院在青海省理科二本最低录取分数线为385分;
9、2022年商丘师范学院在内蒙古自治区理科二本最低录取分数线为385分;
10、2022年湖北理工学院在青海省理科二本最低录取分数线为385分;
11、2022年新疆理工学院在河南省理科二本最低录取分数线为385分;
12、2022年西安交通工程学院在贵州省理科二本最低录取分数线为385分;
13、2022年湖南文理学院在青海省理科二本最低录取分数线为385分;
14、2022年湖北大学知行学院在贵州省理科二本最低录取分数线为385分;
15、2022年中国矿业大学徐海学院在贵州省理科二本最低录取分数线为385分;
16、2022年白城师范学院在青海省理科二本最低录取分数线为385分;
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
江苏省 | 湖南大学 | 长沙市 | 一本 | 385 |
广西壮族自治区 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆市 | 二本 | 385 |
贵州省 | 华北理工大学轻工学院 | 唐山市 | 二本 | 385 |
内蒙古自治区 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京市 | 二本 | 385 |
贵州省 | 南京信息工程大学滨江学院 | 南京市 | 二本 | 385 |
贵州省 | 中国矿业大学徐海学院 | 徐州市 | 二本 | 385 |
青海省 | 白城师范学院 | 白城市 | 二本 | 385 |
江苏省 | 哈尔滨工业大学(威海) | 威海市 | 一本 | 385 |
贵州省 | 天津财经大学珠江学院 | 天津市 | 二本 | 385 |
广西壮族自治区 | 黑河学院 | 黑河市 | 二本 | 385 |
河南省 | 新疆理工学院 | 乌鲁木齐市 | 二本 | 385 |
贵州省 | 武汉科技大学城市学院 | 武汉市 | 二本 | 385 |
甘肃省 | 上海杉达学院 | 上海市 | 二本 | 385 |
青海省 | 新余学院 | 新余市 | 二本 | 385 |
吉林省 | 怀化学院 | 怀化市 | 二本 | 385 |
青海省 | 梧州学院 | 梧州市 | 二本 | 385 |
内蒙古自治区 | 黑龙江八一农垦大学 | 大庆市 | 二本 | 385 |
内蒙古自治区 | 商丘师范学院 | 商丘市 | 二本 | 385 |
青海省 | 淮阴工学院 | 淮安市 | 二本 | 385 |
内蒙古自治区 | 北京理工大学珠海学院 | 珠海市 | 二本 | 385 |
贵州省 | 文华学院 | 武汉市 | 二本 | 385 |
青海省 | 湖南文理学院 | 常德市 | 二本 | 385 |
青海省 | 新乡学院 | 新乡市 | 二本 | 385 |
青海省 | 九江学院 | 九江市 | 二本 | 385 |
青海省 | 沈阳工程学院 | 沈阳市 | 二本 | 385 |
贵州省 | 河南科技学院 | 新乡市 | 二本 | 385 |
青海省 | 常州工学院 | 常州市 | 二本 | 385 |
青海省 | 云南中医药大学 | 昆明市 | 二本 | 385 |
内蒙古自治区 | 广西科技大学 | 柳州市 | 二本 | 385 |
青海省 | 湖北理工学院 | 黄石市 | 二本 | 385 |
内蒙古自治区 | 沈阳理工大学 | 沈阳市 | 二本 | 385 |
青海省 | 太原科技大学 | 太原市 | 二本 | 385 |
河南省 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 西安市 | 二本 | 385 |
贵州省 | 湖北工业大学工程技术学院 | 武汉市 | 二本 | 385 |
贵州省 | 湖北大学知行学院 | 武汉市 | 二本 | 385 |
贵州省 | 西安思源学院 | 西安市 | 二本 | 385 |
贵州省 | 福建农林大学金山学院 | 福州市 | 二本 | 385 |
河南省 | 辽宁传媒学院 | 沈阳市 | 二本 | 385 |
贵州省 | 浙江中医药大学滨江学院 | 杭州市 | 二本 | 385 |
甘肃省 | 沈阳工学院 | 抚顺市 | 二本 | 385 |
贵州省 | 南昌航空大学科技学院 | 南昌市 | 二本 | 385 |
贵州省 | 江汉大学文理学院 | 武汉市 | 二本 | 385 |
贵州省 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 沈阳市 | 二本 | 385 |
甘肃省 | 武汉设计工程学院 | 武汉市 | 二本 | 385 |
河南省 | 山东财经大学燕山学院 | 济南市 | 二本 | 385 |
贵州省 | 辽宁何氏医学院 | 沈阳市 | 二本 | 385 |
吉林省 | 济南大学泉城学院 | 烟台市 | 二本 | 385 |
河南省 | 山东科技大学泰山科技学院 | 泰安市 | 二本 | 385 |
贵州省 | 湖北文理学院理工学院 | 襄阳市 | 二本 | 385 |
甘肃省 | 中国矿业大学银川学院 | 银川市 | 二本 | 385 |
贵州省 | 西安交通工程学院 | 西安市 | 二本 | 385 |
贵州省 | 山东现代学院 | 济南市 | 二本 | 385 |
陕西省 | 厦门华厦学院 | 厦门市 | 二本 | 385 |
河南省 | 齐齐哈尔工程学院 | 齐齐哈尔市 | 二本 | 385 |
甘肃省 | 安徽文达信息工程学院 | 合肥市 | 二本 | 385 |
甘肃省 | 银川能源学院 | 银川市 | 二本 | 385 |
内蒙古自治区 | 滇西应用技术大学 | 二本 | 385 | |
河南省 | 西安汽车职业大学 | 西安市 | 二本 | 385 |
广西壮族自治区 | 茅台学院 | 遵义市 | 二本 | 385 |
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
江苏省 | 华东理工大学 | 上海市 | 一本 | 384 |
江苏省 | 西安电子科技大学 | 西安市 | 一本 | 384 |
江苏省 | 上海大学 | 上海市 | 一本 | 384 |
江苏省 | 中国农业大学 | 北京市 | 一本 | 384 |
贵州省 | 浙江万里学院 | 宁波市 | 二本 | 384 |
贵州省 | 福州大学至诚学院 | 福州市 | 二本 | 384 |
贵州省 | 电子科技大学中山学院 | 中山市 | 二本 | 384 |
广西壮族自治区 | 南京师范大学泰州学院 | 泰州市 | 二本 | 384 |
广西壮族自治区 | 绥化学院 | 绥化市 | 二本 | 384 |
陕西省 | 西安欧亚学院 | 西安市 | 二本 | 384 |
贵州省 | 湖北经济学院法商学院 | 武汉市 | 二本 | 384 |
广西壮族自治区 | 大庆师范学院 | 大庆市 | 二本 | 384 |
宁夏回族自治区 | 上海杉达学院 | 上海市 | 二本 | 384 |
内蒙古自治区 | 新余学院 | 新余市 | 二本 | 384 |
内蒙古自治区 | 梧州学院 | 梧州市 | 二本 | 384 |
内蒙古自治区 | 河北大学工商学院 | 保定市 | 二本 | 384 |
青海省 | 吉林师范大学 | 四平市 | 二本 | 384 |
青海省 | 内蒙古师范大学 | 呼和浩特市 | 二本 | 384 |
青海省 | 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨市 | 二本 | 384 |
贵州省 | 南昌大学科学技术学院 | 南昌市 | 二本 | 384 |
贵州省 | 江苏大学京江学院 | 镇江市 | 二本 | 384 |
贵州省 | 杭州师范大学钱江学院 | 杭州市 | 二本 | 384 |
甘肃省 | 福建农林大学金山学院 | 福州市 | 二本 | 384 |
吉林省 | 太原理工大学现代科技学院 | 太原市 | 二本 | 384 |
甘肃省 | 云南大学旅游文化学院 | 丽江市 | 二本 | 384 |
贵州省 | 江苏师范大学科文学院 | 徐州市 | 二本 | 384 |
甘肃省 | 长春大学旅游学院 | 长春市 | 二本 | 384 |
贵州省 | 长江大学工程技术学院 | 荆州市 | 二本 | 384 |
广西壮族自治区 | 贵州大学明德学院 | 贵阳市 | 二本 | 384 |
甘肃省 | 郑州工商学院 | 郑州市 | 二本 | 384 |
宁夏回族自治区 | 四川工业科技学院 | 德阳市 | 二本 | 384 |
甘肃省 | 南通理工学院 | 南通市 | 二本 | 384 |
贵州省 | 北海艺术设计学院 | 北海市 | 二本 | 384 |
吉林省 | 厦门华厦学院 | 厦门市 | 二本 | 384 |
江苏省 | 北京科技大学 | 北京市 | 一本 | 383 |
江苏省 | 河海大学 | 南京市 | 一本 | 383 |
贵州省 | 延安大学西安创新学院 | 西安市 | 二本 | 383 |
贵州省 | 苏州科技大学天平学院 | 苏州市 | 二本 | 383 |
内蒙古自治区 | 安顺学院 | 安顺市 | 二本 | 383 |
宁夏回族自治区 | 黑龙江财经学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 383 |
贵州省 | 武昌理工学院 | 武汉市 | 二本 | 383 |
青海省 | 乐山师范学院 | 乐山市 | 二本 | 383 |
上一篇:镇党委书记在妇女代表大会上的讲话
下一篇:基层干部阻击新型冠状肺炎感想