党支部年度民主评议党员测评表(全文)
下面是小编为大家整理的党支部年度民主评议党员测评表(全文),供大家参考。
党支部2022年度民主评议党员测评表
2024年 1 月 xx日
测评项目及 评价意见 党员姓名 | 评价内容 | 总体评价 | ||||||||||||||||||
理想信念坚定 “四个自信”强 | 对党忠诚坚定 “两个维护”强 | 责任担当坚定 斗争精神强 | 自我革命坚定 “四自”能力强 | 优秀 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | |||||||||||||
好 | 较好 | 一般 | 差 | 好 | 较好 | 一般 | 差 | 好 | 较好 | 一般 | 差 | 好 | 较好 | 一般 | 差 | |||||
测评项目及 评价意见 党员姓名 | 评价内容 | 总体评价 | ||||||||||||||||||
理想信念坚定 “四个自信”强 | 对党忠诚坚定 “两个维护”强 | 责任担当坚定 斗争精神强 | 自我革命坚定 “四自”能力强 | 优秀 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | |||||||||||||
好 | 较好 | 一般 | 差 | 好 | 较好 | 一般 | 差 | 好 | 较好 | 一般 | 差 | 好 | 较好 | 一般 | 差 | |||||
备注:“优秀”的比例不超过支部党员人数的1/3。预备党员参加民主评议,但不评定等次。
上一篇:国企安全保卫工作交流材料 下一篇:局学习贯彻“千万工程”经验专题汇报材料
推荐访问:党支部年度民主评议党员测评表 党支部 测评 党员